Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Jenkins | Business |
|
| 2 | Alice Moore | Business |
|
| 3 | Carl Wells | Disabled |
|
| 4 | Laura Carr | Trial |
|
| 5 | Thomas Riley | Business |
|
| 6 | Adam McCoy | VIP |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Estrada | Disabled |
|
| 2 | Marie Duncan | VIP |
|
| 3 | Sara Fields | Business |
|
| 4 | Melissa Rice | Personal |
|
| 5 | Lori Grant | Disabled |
|
| 6 | Lori Grant | Personal |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Stevens | VIP |
|
| 2 | Danielle Jones | Business |
|
| 3 | Lori Grant | VIP |
|
| 4 | Jesse Fisher | Personal |
|
| 5 | Adam McCoy | VIP |
|
| 6 | Danielle Jones | Business |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Susan Day | Personal |
|
| 2 | Jose Mills | VIP |
|
| 3 | Jose Mills | Trial |
|
| 4 | Lori Moore | Business |
|
| 5 | Lori Grant | Trial |
|
| 6 | Jack Greene | Disabled |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Carr | Disabled |
|
| 2 | Carl Wells | Trial |
|
| 3 | Lori Grant | Business |
|
| 4 | David Fuller | Trial |
|
| 5 | Justin Hunt | Trial |
|
| 6 | Lori Moore | Business |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Hunt | VIP |
|
| 2 | Carol Ray | Disabled |
|
| 3 | Barbara Scott | VIP |
|
| 4 | Ryan Flores | Personal |
|
| 5 | Ralph Murray | VIP |
|
| 6 | Andrea Gardner | Disabled |
|
| 7 | Jesse Fisher | Personal |
|
| 8 | Lisa Jenkins | Personal |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Wells | VIP |
|
| 2 | Megan Fuller | Disabled |
|
| 3 | Laura Carr | Disabled |
|
| 4 | Barbara Scott | Disabled |
|
| 5 | Jose Wagner | Disabled |
|
| 6 | David Fuller | Personal |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Harvey | Personal |
|
| 2 | Andrea Gardner | VIP |
|
| 3 | Henry Harrison | Trial |
|
| 4 | Lisa Jenkins | Personal |
|
| 5 | Henry Harrison | Personal |
|
| 6 | Lori Grant | Business |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Marie Duncan |
|
| 2 | Lori Moore |
|
| 3 | Alice Moore |
|
| 4 | Brian Cruz |
|
| 5 | Barbara Scott |
|
| 6 | David Fuller |
|
| 7 | Barbara Scott |
|
| 8 | Lisa Jenkins |
|
| 9 | Carl Wells |
|
| 10 | Lori Grant |
|
| 11 | Betty Kelley |
|